Gereedschap: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (8 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
! Info | ! Info | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand: | + | | [[Bestand:Fabcore.jpg|frameless|100px]] |
| Machines | | Machines | ||
| [[Gereedschap:Machines]] | | [[Gereedschap:Machines]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand: | + | | [[Bestand:Vinylsnijder.JPG|frameless|100px]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Vinylsnijder | | Vinylsnijder | ||
| [[Vinylsnijder]] | | [[Vinylsnijder]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Stofzuiger.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Stofzuiger.jpeg|frameless|100px]] |
| Stofzuiger | | Stofzuiger | ||
| [[Stofzuiger]] | | [[Stofzuiger]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Dremel.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Dremel.jpeg|frameless|100px]] |
| Dremel | | Dremel | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Slijpsteen.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Slijpsteen.jpeg|frameless|100px]] |
| Slijpsteen | | Slijpsteen | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Bestand:Gereedschap-Scope1.jpeg|frameless|100px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Scope1.jpeg|frameless| | ||
| Rigol DS1-42C Scope | | Rigol DS1-42C Scope | ||
| 2 Channel 40MHz 400MSa/s | | 2 Channel 40MHz 400MSa/s | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter1.jpeg|frameless|100px]] |
| Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | | Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter2.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter2.jpeg|frameless|100px]] |
| BSide ADM01 Digital Multimeter | | BSide ADM01 Digital Multimeter | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Labvoeding1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Labvoeding1.jpeg|frameless|100px]] |
| Velleman PS3005D | | Velleman PS3005D | ||
| 30V 5A Labvoeding | | 30V 5A Labvoeding | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Soldeerbout1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Soldeerbout1.jpeg|frameless|100px]] |
| Aoyue 936 | | Aoyue 936 | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Bestand:Gereedschap-Hotairgun.jpeg|frameless|100px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Hotairgun.jpeg|frameless| | ||
| No-name "Hot air gun 109" 300W | | No-name "Hot air gun 109" 300W | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Bestand:Gereedschap-Gehoorbescherming.jpeg|frameless|100px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Gehoorbescherming.jpeg|frameless| | ||
| Gehoorbescherming | | Gehoorbescherming | ||
| Aantal: 4 | | Aantal: 4 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalschaar.jpeg|frameless|100px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalschaar.jpeg|frameless| | ||
| Metaalschaar | | Metaalschaar | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Bestand:Gereedschap-Terminalset.jpeg|frameless|100px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Terminalset.jpeg|frameless| | ||
| Terminalset | | Terminalset | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap-Hakker.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Hakker.jpeg|frameless|100px]] |
| Bijl | | Bijl | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand:Gereedschap- | + | | [[Bestand:Gereedschap-Voeding1.jpeg|frameless|100px]] |
| − | | | + | | 13.8v 3A Voeding |
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bestand: | + | | [[Bestand:DupontTang.JPG|frameless|100px]] |
| − | | | + | | Dupont tang |
| − | | | + | | JST ZH 1.5mm, PH 2.0mm, XH 2.5mm, VH 3.96mm, JWPS 4.0mm Pitch, Dupont 2.54mm Pitch Open Barrel Terminals, AWG28-18 |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven. | Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven. | ||
Huidige versie van 8 feb 2026 om 18:06
| Foto | Naam | Info |
|---|---|---|
| Machines | Gereedschap:Machines | |
| Vinylsnijder | Vinylsnijder | |
| Stofzuiger | Stofzuiger | |
| Dremel | - | |
| Slijpsteen | - | |
| Rigol DS1-42C Scope | 2 Channel 40MHz 400MSa/s | |
| Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | Aantal: 1 | |
| BSide ADM01 Digital Multimeter | Aantal: 1 | |
| Velleman PS3005D | 30V 5A Labvoeding | |
| Aoyue 936 | Aantal: 1 | |
| No-name "Hot air gun 109" 300W | Aantal: 1 | |
| Gehoorbescherming | Aantal: 4 | |
| Metaalschaar | Aantal: 1 | |
| Terminalset | Aantal: 1 | |
| Bijl | Aantal: 1 | |
| 13.8v 3A Voeding | Aantal: 1 | |
| Dupont tang | JST ZH 1.5mm, PH 2.0mm, XH 2.5mm, VH 3.96mm, JWPS 4.0mm Pitch, Dupont 2.54mm Pitch Open Barrel Terminals, AWG28-18 |
Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven.