Gereedschap: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| Machines | | Machines | ||
| [[Gereedschap:Machines]] | | [[Gereedschap:Machines]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Bestand:Gereedschap-Vinylsnijder.jpeg|frameless|100px]] | | [[Bestand:Gereedschap-Vinylsnijder.jpeg|frameless|100px]] | ||
| Regel 35: | Regel 23: | ||
| Slijpsteen | | Slijpsteen | ||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Bestand:Gereedschap-Scope1.jpeg|frameless|100px]] | | [[Bestand:Gereedschap-Scope1.jpeg|frameless|100px]] | ||
| Regel 64: | Regel 43: | ||
| Aoyue 936 | | Aoyue 936 | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Bestand:Gereedschap-Hotairgun.jpeg|frameless|100px]] | | [[Bestand:Gereedschap-Hotairgun.jpeg|frameless|100px]] | ||
| No-name "Hot air gun 109" 300W | | No-name "Hot air gun 109" 300W | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Bestand:Gereedschap-Gehoorbescherming.jpeg|frameless|100px]] | | [[Bestand:Gereedschap-Gehoorbescherming.jpeg|frameless|100px]] | ||
| Gehoorbescherming | | Gehoorbescherming | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Aantal: 4 | | Aantal: 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Bestand:Gereedschap-Metaalschaar.jpeg|frameless|100px]] | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalschaar.jpeg|frameless|100px]] | ||
| Metaalschaar | | Metaalschaar | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| Regel 161: | Regel 62: | ||
| [[Bestand:Gereedschap-Hakker.jpeg|frameless|100px]] | | [[Bestand:Gereedschap-Hakker.jpeg|frameless|100px]] | ||
| Bijl | | Bijl | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Bestand:Gereedschap-Voeding1.jpeg|frameless|100px]] | | [[Bestand:Gereedschap-Voeding1.jpeg|frameless|100px]] | ||
| 13.8v 3A Voeding | | 13.8v 3A Voeding | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
| Regel 199: | Regel 72: | ||
| JST ZH 1.5mm, PH 2.0mm, XH 2.5mm, VH 3.96mm, JWPS 4.0mm Pitch, Dupont 2.54mm Pitch Open Barrel Terminals, AWG28-18 | | JST ZH 1.5mm, PH 2.0mm, XH 2.5mm, VH 3.96mm, JWPS 4.0mm Pitch, Dupont 2.54mm Pitch Open Barrel Terminals, AWG28-18 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven. | Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven. | ||
Versie van 5 feb 2026 19:33
| Foto | Naam | Info |
|---|---|---|
| Machines | Gereedschap:Machines | |
| Vinylsnijder | Vinylsnijder | |
| Stofzuiger | Stofzuiger | |
| Dremel | - | |
| Slijpsteen | - | |
| Rigol DS1-42C Scope | 2 Channel 40MHz 400MSa/s | |
| Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | Aantal: 1 | |
| BSide ADM01 Digital Multimeter | Aantal: 1 | |
| Velleman PS3005D | 30V 5A Labvoeding | |
| Aoyue 936 | Aantal: 1 | |
| No-name "Hot air gun 109" 300W | Aantal: 1 | |
| Gehoorbescherming | Aantal: 4 | |
| Metaalschaar | Aantal: 1 | |
| Terminalset | Aantal: 1 | |
| Bijl | Aantal: 1 | |
| 13.8v 3A Voeding | Aantal: 1 | |
| Dupont tang | JST ZH 1.5mm, PH 2.0mm, XH 2.5mm, VH 3.96mm, JWPS 4.0mm Pitch, Dupont 2.54mm Pitch Open Barrel Terminals, AWG28-18 |
Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven.