Gereedschap: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Creëer Pagina) |
|||
(23 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [ | + | {| class="wikitable" |
+ | ! Foto | ||
+ | ! Naam | ||
+ | ! Info | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Fabcore.jpg|frameless|100px]] | ||
+ | | Machines | ||
+ | | [[Gereedschap:Machines]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Schoevendraaier-pz0*75.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Schoevendraaiers | ||
+ | | [[Gereedschap:Schoevendraaiers]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Inbussleutelset2.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Inbussleutelsets | ||
+ | | [[Gereedschap:Inbussleutelsets]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Steeksleutelset.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Steeksleutelset | ||
+ | | [[Gereedschap:Steeksleutelset]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Vinylsnijder.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Vinylsnijder | ||
+ | | [[Vinylsnijder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Stofzuiger.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Stofzuiger | ||
+ | | [[Stofzuiger]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Dremel.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Dremel | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Slijpsteen.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Slijpsteen | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Set1.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Gereedschapset | ||
+ | | Merk: Kreator | ||
+ | Bevat veel bits, (waterpomp)tang, dopsleutelset | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Accuboor.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Accuboor | ||
+ | | Merk: Parkside | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Scope1.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Rigol DS1-42C Scope | ||
+ | | 2 Channel 40MHz 400MSa/s | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter1.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter2.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | BSide ADM01 Digital Multimeter | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Labvoeding1.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Velleman PS3005D | ||
+ | | 30V 5A Labvoeding | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Soldeerbout1.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Aoyue 936 | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Componenttester.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Componenttester | ||
+ | | Te vinden onder de multimeters | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Hotairgun.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | No-name "Hot air gun 109" 300W | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Hamer.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Hamer | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Rubberhamer.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Rubberhamer | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-PrecisionScrewdriverSet.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Precisie schoevendraaier set | ||
+ | | Aantal: 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Gehoorbescherming.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Gehoorbescherming | ||
+ | | Aantal: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Waterpomptang.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Waterpomptang | ||
+ | | Aantal: 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Waterpas.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Waterpas | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Plamuurmes.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Plamuurmes | ||
+ | | Aantal: 3 | ||
+ | 1 Andere met houten handvat | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Multitang.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Combinatietang | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Kniptang.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Kniptang | ||
+ | | Aantal: 3 | ||
+ | 1 met rood-zwart handvat | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Minikniptang.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Mini kniptang | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Minitang.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Mini tang | ||
+ | | Aantal: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Multistriptang.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Multi striptang | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Schaar.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Grote schaar | ||
+ | | Aantal: 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Schaar-klein.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Kleine schaar | ||
+ | | Aantal: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalschaar.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Metaalschaar | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Schuifmaat.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Schuifmaat | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Lijmklem.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Lijmklem | ||
+ | | Aantal: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Babyzaag.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Babyzaag | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Zaag.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Zaag | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalspons.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Metaalspons | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Terminalset.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Terminalset | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Hakker.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Bijl | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Rolmaat.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Rolmaat 10 meter | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Houtbeitelset.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Houtbeitelset | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Houtraspenset.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Houtraspenset | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Verstekbak.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Verstekbak + zaag | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Liniaal.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Liniaal | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Winkelhaak.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | Winkelhaak | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Gereedschap-Voeding1.jpeg|frameless|100px]] | ||
+ | | 13.8v 3A Voeding | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:Energie_meter.jpg|frameless|100px]] | ||
+ | | Energie meter schuko 16A | ||
+ | | Aantal: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:DupontTang.JPG|frameless|100px]] | ||
+ | | Dupont tang | ||
+ | | JST ZH 1.5mm, PH 2.0mm, XH 2.5mm, VH 3.96mm, JWPS 4.0mm Pitch, Dupont 2.54mm Pitch Open Barrel Terminals, AWG28-18 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestand:fiets.png|frameless|100px]] | ||
+ | | space fiets | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven. |
Huidige versie van 13 jun 2024 om 19:18
Foto | Naam | Info |
---|---|---|
Machines | Gereedschap:Machines | |
Schoevendraaiers | Gereedschap:Schoevendraaiers | |
Inbussleutelsets | Gereedschap:Inbussleutelsets | |
Steeksleutelset | Gereedschap:Steeksleutelset | |
Vinylsnijder | Vinylsnijder | |
Stofzuiger | Stofzuiger | |
Dremel | - | |
Slijpsteen | - | |
Gereedschapset | Merk: Kreator
Bevat veel bits, (waterpomp)tang, dopsleutelset | |
Accuboor | Merk: Parkside | |
Rigol DS1-42C Scope | 2 Channel 40MHz 400MSa/s | |
Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | Aantal: 1 | |
BSide ADM01 Digital Multimeter | Aantal: 1 | |
Velleman PS3005D | 30V 5A Labvoeding | |
Aoyue 936 | Aantal: 1 | |
Componenttester | Te vinden onder de multimeters | |
No-name "Hot air gun 109" 300W | Aantal: 1 | |
Hamer | Aantal: 1 | |
Rubberhamer | Aantal: 1 | |
Precisie schoevendraaier set | Aantal: 2 | |
Gehoorbescherming | Aantal: 4 | |
Waterpomptang | Aantal: 2 | |
Waterpas | Aantal: 1 | |
Plamuurmes | Aantal: 3
1 Andere met houten handvat | |
Combinatietang | Aantal: 1 | |
Kniptang | Aantal: 3
1 met rood-zwart handvat | |
Mini kniptang | Aantal: 1 | |
Mini tang | Aantal: 4 | |
Multi striptang | Aantal: 1 | |
Grote schaar | Aantal: 2 | |
Kleine schaar | Aantal: 4 | |
Metaalschaar | Aantal: 1 | |
Schuifmaat | Aantal: 1 | |
Lijmklem | Aantal: 4 | |
Babyzaag | Aantal: 1 | |
Zaag | Aantal: 1 | |
Metaalspons | Aantal: 1 | |
Terminalset | Aantal: 1 | |
Bijl | Aantal: 1 | |
Rolmaat 10 meter | Aantal: 1 | |
Houtbeitelset | Aantal: 1 | |
Houtraspenset | Aantal: 1 | |
Verstekbak + zaag | Aantal: 1 | |
Liniaal | Aantal: 1 | |
Winkelhaak | Aantal: 1 | |
13.8v 3A Voeding | Aantal: 1 | |
Energie meter schuko 16A | Aantal: 1 | |
Dupont tang | JST ZH 1.5mm, PH 2.0mm, XH 2.5mm, VH 3.96mm, JWPS 4.0mm Pitch, Dupont 2.54mm Pitch Open Barrel Terminals, AWG28-18 | |
space fiets |
Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven.