Gereedschap: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 4: | Regel 4: | ||
! Info | ! Info | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Lasercutter.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Lasercutter.jpeg|frameless|100px]] |
| Machines | | Machines | ||
| [[Gereedschap:Machines]] | | [[Gereedschap:Machines]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Schoevendraaier-pz0*75.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Schoevendraaier-pz0*75.jpeg|frameless|100px]] |
| Schoevendraaiers | | Schoevendraaiers | ||
| [[Gereedschap:Schoevendraaiers]] | | [[Gereedschap:Schoevendraaiers]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Inbussleutelset2.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Inbussleutelset2.jpeg|frameless|100px]] |
| Inbussleutelsets | | Inbussleutelsets | ||
| [[Gereedschap:Inbussleutelsets]] | | [[Gereedschap:Inbussleutelsets]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Steeksleutelset.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Steeksleutelset.jpeg|frameless|100px]] |
| Steeksleutelset | | Steeksleutelset | ||
| [[Gereedschap:Steeksleutelset]] | | [[Gereedschap:Steeksleutelset]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Vinylsnijder.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Vinylsnijder.jpeg|frameless|100px]] |
| Vinylsnijder | | Vinylsnijder | ||
| [[Vinylsnijder]] | | [[Vinylsnijder]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Stofzuiger.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Stofzuiger.jpeg|frameless|100px]] |
| Stofzuiger | | Stofzuiger | ||
| [[Stofzuiger]] | | [[Stofzuiger]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Dremel.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Dremel.jpeg|frameless|100px]] |
| Dremel | | Dremel | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Slijpsteen.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Slijpsteen.jpeg|frameless|100px]] |
| Slijpsteen | | Slijpsteen | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Set1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Set1.jpeg|frameless|100px]] |
| Gereedschapset | | Gereedschapset | ||
| Merk: Kreator | | Merk: Kreator | ||
Bevat veel bits, (waterpomp)tang, dopsleutelset | Bevat veel bits, (waterpomp)tang, dopsleutelset | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Accuboor.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Accuboor.jpeg|frameless|100px]] |
| Accuboor | | Accuboor | ||
| Merk: Parkside | | Merk: Parkside | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Scope1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Scope1.jpeg|frameless|100px]] |
| Rigol DS1-42C Scope | | Rigol DS1-42C Scope | ||
| 2 Channel 40MHz 400MSa/s | | 2 Channel 40MHz 400MSa/s | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter1.jpeg|frameless|100px]] |
| Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | | Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter2.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Multimeter2.jpeg|frameless|100px]] |
| BSide ADM01 Digital Multimeter | | BSide ADM01 Digital Multimeter | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Labvoeding1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Labvoeding1.jpeg|frameless|100px]] |
| Velleman PS3005D | | Velleman PS3005D | ||
| 30V 5A Labvoeding | | 30V 5A Labvoeding | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Soldeerbout1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Soldeerbout1.jpeg|frameless|100px]] |
| Aoyue 936 | | Aoyue 936 | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Componenttester.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Componenttester.jpeg|frameless|100px]] |
| Componenttester | | Componenttester | ||
| Te vinden onder de multimeters | | Te vinden onder de multimeters | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Hotairgun.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Hotairgun.jpeg|frameless|100px]] |
| No-name "Hot air gun 109" 300W | | No-name "Hot air gun 109" 300W | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Hamer.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Hamer.jpeg|frameless|100px]] |
| Hamer | | Hamer | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Rubberhamer.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Rubberhamer.jpeg|frameless|100px]] |
| Rubberhamer | | Rubberhamer | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-PrecisionScrewdriverSet.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-PrecisionScrewdriverSet.jpeg|frameless|100px]] |
| Precisie schoevendraaier set | | Precisie schoevendraaier set | ||
| Aantal: 2 | | Aantal: 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Gehoorbescherming.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Gehoorbescherming.jpeg|frameless|100px]] |
| Gehoorbescherming | | Gehoorbescherming | ||
| Aantal: 4 | | Aantal: 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Waterpomptang.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Waterpomptang.jpeg|frameless|100px]] |
| Waterpomptang | | Waterpomptang | ||
| Aantal: 2 | | Aantal: 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Waterpas.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Waterpas.jpeg|frameless|100px]] |
| Waterpas | | Waterpas | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Plamuurmes.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Plamuurmes.jpeg|frameless|100px]] |
| Plamuurmes | | Plamuurmes | ||
| Aantal: 3 | | Aantal: 3 | ||
1 Andere met houten handvat | 1 Andere met houten handvat | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Multitang.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Multitang.jpeg|frameless|100px]] |
| Combinatietang | | Combinatietang | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Kniptang.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Kniptang.jpeg|frameless|100px]] |
| Kniptang | | Kniptang | ||
| Aantal: 3 | | Aantal: 3 | ||
1 met rood-zwart handvat | 1 met rood-zwart handvat | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Minikniptang.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Minikniptang.jpeg|frameless|100px]] |
| Mini kniptang | | Mini kniptang | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Minitang.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Minitang.jpeg|frameless|100px]] |
| Mini tang | | Mini tang | ||
| Aantal: 4 | | Aantal: 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Multistriptang.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Multistriptang.jpeg|frameless|100px]] |
| Multi striptang | | Multi striptang | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Schaar.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Schaar.jpeg|frameless|100px]] |
| Grote schaar | | Grote schaar | ||
| Aantal: 2 | | Aantal: 2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Schaar-klein.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Schaar-klein.jpeg|frameless|100px]] |
| Kleine schaar | | Kleine schaar | ||
| Aantal: 4 | | Aantal: 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalschaar.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalschaar.jpeg|frameless|100px]] |
| Metaalschaar | | Metaalschaar | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Schuifmaat.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Schuifmaat.jpeg|frameless|100px]] |
| Schuifmaat | | Schuifmaat | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Lijmklem.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Lijmklem.jpeg|frameless|100px]] |
| Lijmklem | | Lijmklem | ||
| Aantal: 4 | | Aantal: 4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Babyzaag.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Babyzaag.jpeg|frameless|100px]] |
| Babyzaag | | Babyzaag | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Zaag.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Zaag.jpeg|frameless|100px]] |
| Zaag | | Zaag | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalspons.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Metaalspons.jpeg|frameless|100px]] |
| Metaalspons | | Metaalspons | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Terminalset.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Terminalset.jpeg|frameless|100px]] |
| Terminalset | | Terminalset | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Hakker.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Hakker.jpeg|frameless|100px]] |
| Bijl | | Bijl | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Rolmaat.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Rolmaat.jpeg|frameless|100px]] |
| Rolmaat 10 meter | | Rolmaat 10 meter | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Houtbeitelset.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Houtbeitelset.jpeg|frameless|100px]] |
| Houtbeitelset | | Houtbeitelset | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Houtraspenset.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Houtraspenset.jpeg|frameless|100px]] |
| Houtraspenset | | Houtraspenset | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Verstekbak.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Verstekbak.jpeg|frameless|100px]] |
| Verstekbak + zaag | | Verstekbak + zaag | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Liniaal.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Liniaal.jpeg|frameless|100px]] |
| Liniaal | | Liniaal | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Winkelhaak.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Winkelhaak.jpeg|frameless|100px]] |
| Winkelhaak | | Winkelhaak | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Gereedschap-Voeding1.jpeg|frameless| | + | | [[Bestand:Gereedschap-Voeding1.jpeg|frameless|100px]] |
| 13.8v 3A Voeding | | 13.8v 3A Voeding | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bestand:Energie_meter.jpg|frameless| | + | | [[Bestand:Energie_meter.jpg|frameless|100px]] |
| Energie meter schuko 16A | | Energie meter schuko 16A | ||
| Aantal: 1 | | Aantal: 1 | ||
|} | |} | ||
Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven. | Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven. |
Versie van 21 feb 2020 00:25
Foto | Naam | Info |
---|---|---|
Machines | Gereedschap:Machines | |
Schoevendraaiers | Gereedschap:Schoevendraaiers | |
Inbussleutelsets | Gereedschap:Inbussleutelsets | |
Steeksleutelset | Gereedschap:Steeksleutelset | |
Vinylsnijder | Vinylsnijder | |
Stofzuiger | Stofzuiger | |
Dremel | - | |
Slijpsteen | - | |
Gereedschapset | Merk: Kreator
Bevat veel bits, (waterpomp)tang, dopsleutelset | |
Accuboor | Merk: Parkside | |
Rigol DS1-42C Scope | 2 Channel 40MHz 400MSa/s | |
Tenma 72-8720 True RMS Multimeter | Aantal: 1 | |
BSide ADM01 Digital Multimeter | Aantal: 1 | |
Velleman PS3005D | 30V 5A Labvoeding | |
Aoyue 936 | Aantal: 1 | |
Componenttester | Te vinden onder de multimeters | |
No-name "Hot air gun 109" 300W | Aantal: 1 | |
Hamer | Aantal: 1 | |
Rubberhamer | Aantal: 1 | |
Precisie schoevendraaier set | Aantal: 2 | |
Gehoorbescherming | Aantal: 4 | |
Waterpomptang | Aantal: 2 | |
Waterpas | Aantal: 1 | |
Plamuurmes | Aantal: 3
1 Andere met houten handvat | |
Combinatietang | Aantal: 1 | |
Kniptang | Aantal: 3
1 met rood-zwart handvat | |
Mini kniptang | Aantal: 1 | |
Mini tang | Aantal: 4 | |
Multi striptang | Aantal: 1 | |
Grote schaar | Aantal: 2 | |
Kleine schaar | Aantal: 4 | |
Metaalschaar | Aantal: 1 | |
Schuifmaat | Aantal: 1 | |
Lijmklem | Aantal: 4 | |
Babyzaag | Aantal: 1 | |
Zaag | Aantal: 1 | |
Metaalspons | Aantal: 1 | |
Terminalset | Aantal: 1 | |
Bijl | Aantal: 1 | |
Rolmaat 10 meter | Aantal: 1 | |
Houtbeitelset | Aantal: 1 | |
Houtraspenset | Aantal: 1 | |
Verstekbak + zaag | Aantal: 1 | |
Liniaal | Aantal: 1 | |
Winkelhaak | Aantal: 1 | |
13.8v 3A Voeding | Aantal: 1 | |
Energie meter schuko 16A | Aantal: 1 |
Er zijn ook nog diverse bakjes met Stanleymesjes, Stiften, Boorbits, en Schoeven.