Gebruiker:Stitch/Eftelingmuur: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project |name=Eftelingmuur |start=2023/10/22 |contact=Stitch |Picture=eftelingkaart.jpg |info=Kaart op de muur |status=Inkoopactie, animocheck }} == Wat == Verva...') |
|||
Regel 11: | Regel 11: | ||
Vervang 1 muur met een satelietafbeelding van de Efteling, in infrarood. Zie plaatje hieronder. | Vervang 1 muur met een satelietafbeelding van de Efteling, in infrarood. Zie plaatje hieronder. | ||
+ | Uitgezoomd: | ||
+ | [[image:eftelingkaartvoorbeelduitzoom.png]] | ||
+ | |||
+ | Ingezoomd: | ||
[[image:eftelingkaartvoorbeeld.png]] | [[image:eftelingkaartvoorbeeld.png]] | ||
Versie van 22 okt 2023 17:16
Project Eftelingmuur | |
---|---|
Name | Eftelingmuur |
Start | 2023/10/22 |
Contact | Stitch |
Website | |
Information | Kaart op de muur |
Status | Inkoopactie, animocheck |
Wat
Vervang 1 muur met een satelietafbeelding van de Efteling, in infrarood. Zie plaatje hieronder.
Kosta
175 euro voor 8 ABRI formaat prints in full color. En wat tape enzo, maar dat hebben we al.
Inlegactie
Nickname | bedrag | Nee |
---|---|---|
Stitch | €50 | Nee |
... | €... | Nee |
Subtotaal: | €... |