Mobile water installatie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project |name=Mobile water installatie |start=2023 |contact=Okabe |info=Heet of koud het kan allemaal. |status=In Progress }} ''Dit is een plan wil je meedoen ed...') |
|||
Regel 17: | Regel 17: | ||
* Testen | * Testen | ||
* Finishing touches | * Finishing touches | ||
+ | |||
+ | == MoSCoW == | ||
+ | Must have: | ||
+ | * Running water | ||
+ | * Drain collection | ||
+ | * Visual tank level monitoring | ||
+ | |||
+ | Should have: | ||
+ | * Warm water | ||
+ | * Decent flow rate (5L/min) | ||
+ | * Electrical tank level monitoring | ||
+ | |||
+ | Could have: | ||
+ | * Drinkable water | ||
+ | * Grey water emptying pump | ||
+ | * Wheels on the water tanks for easy refill/empty | ||
+ | |||
+ | Won't have: | ||
+ | * Water filtration / reuse | ||
== Design == | == Design == |
Versie van 23 aug 2023 22:33
Project Mobile water installatie | |
---|---|
Name | Mobile water installatie |
Start | 2023 |
Contact | Okabe |
Website | |
Information | Heet of koud het kan allemaal. |
Status | In Progress |
Dit is een plan wil je meedoen edit gerust de pagina.
Om makelijk je handen te kunnen wassen, schoonmaken & afwassen willen we de wasbak voorzien van een mobile water installatie.
Planning
- Een design maken
- Onderdelen bestellen
- In elkaar zetten
- Testen
- Finishing touches
MoSCoW
Must have:
- Running water
- Drain collection
- Visual tank level monitoring
Should have:
- Warm water
- Decent flow rate (5L/min)
- Electrical tank level monitoring
Could have:
- Drinkable water
- Grey water emptying pump
- Wheels on the water tanks for easy refill/empty
Won't have:
- Water filtration / reuse