Mobile water installatie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project |name=Mobile water installatie |start=2023 |contact=Okabe |info=Heet of koud het kan allemaal. |status=In Progress }} ''Dit is een plan wil je meedoen ed...') |
k |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Verouderd}} | ||
+ | |||
{{Project | {{Project | ||
|name=Mobile water installatie | |name=Mobile water installatie | ||
Regel 17: | Regel 19: | ||
* Testen | * Testen | ||
* Finishing touches | * Finishing touches | ||
+ | |||
+ | == MoSCoW == | ||
+ | Must have: | ||
+ | * Running water | ||
+ | * Drain collection | ||
+ | * Visual tank level monitoring | ||
+ | |||
+ | Should have: | ||
+ | * Warm water | ||
+ | * Decent flow rate (5L/min) | ||
+ | * Electrical tank level monitoring | ||
+ | |||
+ | Could have: | ||
+ | * Drinkable water | ||
+ | * Grey water emptying pump | ||
+ | * Wheels on the water tanks for easy refill/empty | ||
+ | |||
+ | Won't have: | ||
+ | * Water filtration / reuse | ||
== Design == | == Design == | ||
+ | |||
+ | === Onderdelen === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/installatiemateriaal/verwarming-airconditioning/cv/fittingen/sanivesk-meerlagen-recht-overgang-16mmx1-2-f/3117718 | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/installatiemateriaal/wateraanvoer-kranen/bevestigingsmaterialen/draadfittingen/sanivesk-draad-recht-1-2-f-x-1-2-f-4pp/2369913 | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/installatiemateriaal/wateraanvoer-kranen/slangen/tricoflex-kristalslang-16mm-100cm-transparant/2235477 | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.tinytronics.nl/shop/en/power/power-supplies/12v/mean-well-power-supply-12v-12.5a-switching-power-supply-lrs-150-12 | ||
+ | |} |
Huidige versie van 14 mei 2024 om 14:42
Project Mobile water installatie | |
---|---|
Name | Mobile water installatie |
Start | 2023 |
Contact | Okabe |
Website | |
Information | Heet of koud het kan allemaal. |
Status | In Progress |
Dit is een plan wil je meedoen edit gerust de pagina.
Om makelijk je handen te kunnen wassen, schoonmaken & afwassen willen we de wasbak voorzien van een mobile water installatie.
Planning
- Een design maken
- Onderdelen bestellen
- In elkaar zetten
- Testen
- Finishing touches
MoSCoW
Must have:
- Running water
- Drain collection
- Visual tank level monitoring
Should have:
- Warm water
- Decent flow rate (5L/min)
- Electrical tank level monitoring
Could have:
- Drinkable water
- Grey water emptying pump
- Wheels on the water tanks for easy refill/empty
Won't have:
- Water filtration / reuse