Op elke tijd wel eens open geweest: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(32 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Meeting | {{Meeting | ||
− | |Name= | + | |Name=Op elke tijd wel eens open geweest |
|StartDate=2021/10/19 08:45:00 | |StartDate=2021/10/19 08:45:00 | ||
− | |EndDate=2021/ | + | |EndDate=2021/11/01 11:15:00 |
|Where=Ruysdaelbaan 106, ingang Kempensebaan, Eindhoven | |Where=Ruysdaelbaan 106, ingang Kempensebaan, Eindhoven | ||
+ | |Permanent=Nee | ||
}} | }} | ||
== Programma == | == Programma == | ||
Regel 9: | Regel 10: | ||
Zorgen dat Hackalot op elk moment van de dag wel eens open is geweest. | Zorgen dat Hackalot op elk moment van de dag wel eens open is geweest. | ||
− | + | In onderstaande plaatje staat de [[https://mapall.space/heatmap//show.php?id=Hackalot status]] op 14 oktober 2021 (in blauw de uren die Hackalot nog nooit open is geweest). | |
+ | * Op 19 oktober 2021 is de dinsdag ingevuld geworden. | ||
+ | * Op 23 oktober 2021 is de zaterdag ingevuld geworden. | ||
+ | * Op 25 oktober 2021 is de maandag gedeeltelijk ingevuld geworden (de uren 11, 12 & 13). | ||
+ | * Op 28 oktober 2021 is de donderdag ingevuld geworden. | ||
+ | * Op 29 oktober 2021 is de vrijdag ingevuld geworden. | ||
+ | * Op 01 november 2021 is de maandag ingevuld geworden. | ||
+ | Hackalot is nu lid van de club van Hackerspaces die op elk moment van de dag wel eens open zijn geweest. | ||
+ | [[Bestand:HackalotOpenOverzichtAllTimeZeroTimesInBlue.png|800px|thumb|left|In blauw de uren die Hackalot nog nooit open is geweest (status 14 oktober 2021).]] | ||
− | + | [[Bestand:Hackalot_everything_status_211101.11-46CET.png|800px|thumb|left|Per 1 november 2021 11:01 is Hackalot op elk moment van de dag wel eens open geweest (status 1 november 2021).]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Bestand: | ||
== Aanwezigen == | == Aanwezigen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Nickname !! Opmerkingen |
+ | |+ | ||
+ | | Wim324 || | | ||
|+ | |+ | ||
| Jij? || Eventuele opmerkingen | | Jij? || Eventuele opmerkingen | ||
|} | |} |
Huidige versie van 1 dec 2021 om 14:22
Op elke tijd wel eens open geweest | |
---|---|
Naam | Op elke tijd wel eens open geweest |
Start datum | 19-10-2021 08:45 |
Eind datum | 01-11-2021 11:15 |
Locatie | Ruysdaelbaan 106, ingang Kempensebaan, Eindhoven |
Programma
Zorgen dat Hackalot op elk moment van de dag wel eens open is geweest.
In onderstaande plaatje staat de [status] op 14 oktober 2021 (in blauw de uren die Hackalot nog nooit open is geweest).
- Op 19 oktober 2021 is de dinsdag ingevuld geworden.
- Op 23 oktober 2021 is de zaterdag ingevuld geworden.
- Op 25 oktober 2021 is de maandag gedeeltelijk ingevuld geworden (de uren 11, 12 & 13).
- Op 28 oktober 2021 is de donderdag ingevuld geworden.
- Op 29 oktober 2021 is de vrijdag ingevuld geworden.
- Op 01 november 2021 is de maandag ingevuld geworden.
Hackalot is nu lid van de club van Hackerspaces die op elk moment van de dag wel eens open zijn geweest.
Aanwezigen
Nickname | Opmerkingen |
---|---|
Wim324 | |
Jij? | Eventuele opmerkingen |