Op elke tijd wel eens open geweest: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 13: | Regel 13: | ||
* Op 19 oktober 2021 is de dinsdag ingevuld geworden. | * Op 19 oktober 2021 is de dinsdag ingevuld geworden. | ||
* Op 23 oktober 2021 is de zaterdag ingevuld geworden. | * Op 23 oktober 2021 is de zaterdag ingevuld geworden. | ||
+ | * Op 25 oktober 2021 is de maandag gedeeltelijk ingevuld geworden. | ||
* Op 28 oktober 2021 is de donderdag ingevuld geworden. | * Op 28 oktober 2021 is de donderdag ingevuld geworden. | ||
* Op 29 oktober 2021 is de vrijdag ingevuld geworden. | * Op 29 oktober 2021 is de vrijdag ingevuld geworden. |
Versie van 1 nov 2021 08:04
Op elke tijd wel eens open geweest | |
---|---|
Naam | Op elke tijd wel eens open geweest |
Start datum | 01-11-2021 07:45 |
Eind datum | 01-11-2021 11:15 |
Locatie | Ruysdaelbaan 106, ingang Kempensebaan, Eindhoven |
Programma
Zorgen dat Hackalot op elk moment van de dag wel eens open is geweest.
In onderstaande plaatje staat de [status] op 14 oktober 2021 (in blauw de uren die Hackalot nog nooit open is geweest).
- Op 19 oktober 2021 is de dinsdag ingevuld geworden.
- Op 23 oktober 2021 is de zaterdag ingevuld geworden.
- Op 25 oktober 2021 is de maandag gedeeltelijk ingevuld geworden.
- Op 28 oktober 2021 is de donderdag ingevuld geworden.
- Op 29 oktober 2021 is de vrijdag ingevuld geworden.
Aanwezigen
Nickname | Opmerkingen |
---|---|
Initiatiefnemer | |
Jij? | Eventuele opmerkingen |